بهترین سایت جستجو، خرید و ثبت دامین در ایران

ثبت دامنه (‌خرید دامین)‌

خرید و ثبت دامنه از رسانگار

در رسانگار دامنه مورد نظر را به به نام خود با مالیکت و امکانات کامل مدیریت بصورت آنلاین ثبت کنید

مزایای ثبت دامین در رسانگار

امکان تمدید خودکار

در صورت فعال کردن امکان تمدید خودکار و اعتبار ریالی کافی در حساب کاربری ، دامین شما قبل از سررسید انقضا بصورت خودکار تمدید خواهد شد

امکان مخفی کردن Whois

در صورت ثبت دامین خود در رسانگار، امکان خرید/فعال سازی رایگان عدم نمایش مشخصات هوییز دامین را برای خواهید داشت.

امکان قفل و آزاد کردن دامین

در صورتی که دامین شما توسط رجیستاری قفل باشد امکان دزدیدن آن دامین حتی در صورت دسترسی به ایمیل شما هم فراهم نخواهد بود

پنل مستقل مدیریت

در صورت ثبت دامین خود در رسانگار ، امکان مدیریت کامل دامین خود را در پنل مدیریتی با قابلیتهای کامل خواهید داشت

جستجو و ثبت دامین به سادگی چند کلیک

نام مورد نظر خود را در بیش از 400 پسوند بصورت هوشمند و با یک کلیک جستجو کنید!

دامنه آدرس و هویت شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است. نام مورد نظر خود را انتخاب کنید برای ثبت با بیش از 400 پسوند مختلف اقدام کنید ، قبلا ثبت شدن نام مورد نظر شما دیگر یک مساله مهم نیست.
لازم به ذکر است در سیستم رسانگار دامین به نام کاربر خود کاربر با عامل کالکیت ایمیل ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به خود شما خواهد بود.

دامین خود را با پسوندهای جدید ثبت کنید

ثبت دامین NET

شروع از 6,490,000 ریال سالانه

.net سومین پسوند جهانی محبوب است ، مالکین این پسوند به راحتی به عنوان کسب کار آنلاین و تحت شبکه شناخته می‏شوند . برای ثبت دامین .net از طریق رسانگار اقدام کنید..

ثبت دامین ORG

شروع از 5,840,000 ریال سالانه

.org دومین پسوند مهرف و شناخته شده جهانی است که به هدف تخصیص به سازمان‎ها معرفی و خیلی سریع به پوسند جایگزین نامهای قبل شده و با گذشت زمان به عنوان Brand Protection مورد استفاده قرار گرفت

ثبت دامین COM

شروع از 5,580,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین IR

شروع از 300,000 ریال سالانه

.ir دامین ملی ایران است که توسط رجیستاری موسسه فیزیک نظری مدیریت و ارائه می‎شود ، رسانگار به عنوان نماینده ثبت دامین دات آی آر می باشد که این پسوند و زیرمجموعه های آن را با قیمت بسیار مناسب برای ثبت به کاربران ارائه می‎کند

ثبت دامین PW

شروع از 8,817,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین INFO

شروع از 2,790,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین LINK

شروع از 5,250,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین SITE

شروع از 1,400,000 ریال سالانه

.site از پسوندهای جدید ثبت دامین است که میتواند فضای جدید یرای ثبت دامین های چند حرفی و کوتاه را برای شما فراهم کند ، رسانگار معمولا تخفیف هایی تا 90% روی قیمت ثبت .site ارائه می‎کند

ثبت دامین رایگان

رسانگار به همراه سرویس های میزبانی با کیفیت بالای خود ، امکان ثبت نام یک دامنه رایگان را برای هر دامنه رایگان به صورت خودکار در هر سال تمدید می شود و کاربر تا زمانی که از سرویس های میزبانی رسانگار استفاده می کند برای تمدید دامین هیچ هزینه ای پرداخت نمی‎کند.

قیمت ثبت دامین

پیشنهاد می‎کنیم لیست پسوندها را برای پسوندهای جذاب مد نظر خود جستجو کنید، در این پسوندها می‎توانید نام های کوتاه مد نظر خود را به راحتی ثبت کنید

پسوندهزینه ثبت مدت زمانهزینه تمدیدهزینه انتقال + تمدید
.irIRR 300,0001 IRR 300,000IRR 300,000
.comIRR 5,580,0001 IRR 5,710,000IRR 5,580,000
.coIRR 16,130,0001 IRR 16,130,000IRR 16,130,000
.netIRR 6,490,0001 IRR 6,490,000IRR 6,490,000
.orgIRR 5,840,0001 IRR 6,490,000IRR 5,840,000
.bizIRR 9,840,0001 IRR 9,840,000IRR 9,840,000
.infoIRR 2,790,0001 IRR 12,070,000IRR 12,070,000
.proIRR 2,230,0001 IRR 12,070,000IRR 12,070,000
.pwIRR 8,817,0001 IRR 8,817,000IRR 8,817,000
.inIRR 7,680,0001 IRR 7,680,000IRR 6,760,000
.mobiIRR 4,470,0001 IRR 15,080,000IRR 15,080,000
.meIRR 8,160,0001 IRR 9,790,000IRR 9,790,000
.asiaIRR 7,210,0001 IRR 7,210,000IRR 7,210,000
.bzIRR 9,546,0001 IRR 9,546,000IRR 9,546,000
.ccIRR 5,770,0001 IRR 5,770,000IRR 5,770,000
.wsIRR 10,672,0001 IRR 10,672,000IRR 10,672,000
.nlIRR 2,602,0001 IRR 2,602,000IRR 2,602,000
.photographyIRR 8,370,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.academyIRR 13,960,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.agencyIRR 2,790,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.bandIRR 13,960,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.businessIRR 2,230,0001 IRR 5,900,000IRR 5,900,000
.centerIRR 6,700,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.chatIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.cityIRR 4,470,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.clinicIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.computerIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.websiteIRR 1,400,0001 IRR 10,810,000IRR 10,810,000
.siteIRR 1,400,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.plusIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.newsIRR 6,700,0001 IRR 14,750,000IRR 14,750,000
.xyzIRR 2,090,0001 IRR 6,900,000IRR 6,900,000
.linkIRR 5,250,0001 IRR 5,250,000IRR 5,250,000
.vipIRR 8,300,0001 IRR 8,300,000IRR 8,300,000
.hostIRR 46,820,0001 IRR 46,820,000IRR 46,820,000
.topIRR 900,0001 IRR 2,820,000IRR 2,820,000
.onlineIRR 2,100,0001 IRR 18,010,000IRR 18,010,000
.tradeIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.clubIRR 8,720,0001 IRR 8,720,000IRR 8,720,000
.pressIRR 35,300,0001 IRR 35,300,000IRR 35,300,000
.cashIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.solutionsIRR 5,580,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.lifeIRR 1,670,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.liveIRR 2,230,0001 IRR 14,750,000IRR 14,750,000
.shopIRR 1,610,0001 IRR 17,290,000IRR 17,290,000
.nameIRR 4,810,0001 IRR 4,810,000IRR 4,810,000
.actorIRR 11,170,0001 IRR 19,210,000IRR 19,210,000
.apartmentsIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.auctionIRR 2,790,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.audioIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.lolIRR 1,390,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.loveIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.mbaIRR 11,170,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.marketIRR 18,430,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.moneyIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.barIRR 28,084,0001 IRR 28,084,000IRR 28,084,000
.bikeIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.bingoIRR 8,370,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.boutiqueIRR 2,790,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.blackIRR 11,170,0001 IRR 31,330,000IRR 31,330,000
.blueIRR 8,370,0001 IRR 10,320,000IRR 10,320,000
.cafeIRR 5,580,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.cameraIRR 8,370,0001 IRR 29,490,000IRR 29,490,000
.campIRR 4,470,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.capitalIRR 8,370,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.cateringIRR 16,960,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.clickIRR 6,790,0001 IRR 6,790,000IRR 6,790,000
.codesIRR 4,470,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.companyIRR 2,790,0001 IRR 5,900,000IRR 5,900,000
.designIRR 25,660,0001 IRR 25,660,000IRR 25,660,000
.dietIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.domainsIRR 11,170,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.emailIRR 4,470,0001 IRR 13,270,000IRR 13,270,000
.energyIRR 8,370,0001 IRR 51,600,000IRR 51,600,000
.engineerIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.expertIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.educationIRR 8,370,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.fashionIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.financeIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.fitIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.fitnessIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.footballIRR 11,170,0001 IRR 10,150,000IRR 10,150,000
.galleryIRR 11,060,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.giftIRR 9,610,0001 IRR 9,610,000IRR 9,610,000
.goldIRR 5,580,0001 IRR 51,600,000IRR 51,600,000
.graphicsIRR 11,060,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.greenIRR 5,580,0001 IRR 38,700,000IRR 38,700,000
.helpIRR 15,000,0001 IRR 15,000,000IRR 15,000,000
.holidayIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.internationalIRR 6,700,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.kitchenIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.landIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.legalIRR 5,580,0001 IRR 29,490,000IRR 29,490,000
.networkIRR 3,350,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.photoIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.pizzaIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.redIRR 8,370,0001 IRR 10,320,000IRR 10,320,000
.rehabIRR 8,370,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.reportIRR 5,580,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.restIRR 18,010,0001 IRR 18,010,000IRR 18,010,000
.ripIRR 4,470,0001 IRR 9,420,000IRR 9,420,000
.runIRR 2,790,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.saleIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.socialIRR 6,700,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.shoesIRR 22,330,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.schoolIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.spaceIRR 1,400,0001 IRR 11,310,000IRR 11,310,000
.styleIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.supportIRR 4,470,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.taxiIRR 8,370,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.techIRR 2,800,0001 IRR 25,220,000IRR 25,220,000
.tennisIRR 25,730,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.technologyIRR 6,700,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.tipsIRR 8,370,0001 IRR 13,270,000IRR 13,270,000
.toolsIRR 6,700,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.toysIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.townIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.universityIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.videoIRR 8,370,0001 IRR 14,750,000IRR 14,750,000
.visionIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.watchIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.weddingIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.wikiIRR 2,440,0001 IRR 13,690,000IRR 13,690,000
.workIRR 4,530,0001 IRR 4,530,000IRR 4,530,000
.worldIRR 1,670,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.yogaIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.zoneIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.ioIRR 34,900,0001 IRR 34,900,000IRR 34,900,000
.buildIRR 36,020,0001 IRR 36,020,000IRR 36,020,000
.careersIRR 22,330,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.cheapIRR 5,580,0001 IRR 15,220,000IRR 15,220,000
.cleaningIRR 28,010,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.clothingIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.coffeeIRR 6,700,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.collegeIRR 13,960,0001 IRR 32,420,000IRR 32,420,000
.cookingIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.countryIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.creditIRR 6,700,0001 IRR 51,600,000IRR 51,600,000
.dateIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.deliveryIRR 6,700,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.dentalIRR 29,490,0001 IRR 29,490,000IRR 29,490,000
.discountIRR 8,370,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.downloadIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.fansIRR 6,370,0001 IRR 6,370,000IRR 6,370,000
.equipmentIRR 11,170,0001 IRR 11,800,000IRR 11,800,000
.estateIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.eventsIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.exchangeIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.farmIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.fishIRR 11,170,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.fishingIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.flightsIRR 22,330,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.floristIRR 8,370,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.flowersIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.forsaleIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.fundIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.furnitureIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.gardenIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.globalIRR 22,330,0001 IRR 38,700,000IRR 38,700,000
.guitarsIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.holdingsIRR 28,010,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.instituteIRR 5,580,0001 IRR 11,800,000IRR 11,800,000
.picsIRR 1,390,0001 IRR 15,000,000IRR 15,000,000
.mediaIRR 3,350,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.picturesIRR 5,580,0001 IRR 5,440,000IRR 5,440,000
.rentIRR 13,960,0001 IRR 32,420,000IRR 32,420,000
.restaurantIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.servicesIRR 4,470,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.softwareIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.systemsIRR 6,700,0001 IRR 13,270,000IRR 13,270,000
.telIRR 6,490,0001 IRR 6,490,000IRR 6,490,000
.theaterIRR 11,170,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.tvIRR 18,010,0001 IRR 18,010,000IRR 18,010,000
.webcamIRR 10,440,0001 IRR 10,440,000IRR 10,440,000
.villasIRR 11,170,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.trainingIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.toursIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.ticketsIRR 252,110,0001 IRR 252,110,000IRR 252,110,000
.surgeryIRR 25,730,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.surfIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.solarIRR 5,580,0001 IRR 29,490,000IRR 29,490,000
.skiIRR 22,330,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.singlesIRR 5,580,0001 IRR 15,220,000IRR 15,220,000
.rocksIRR 5,580,0001 IRR 8,850,000IRR 8,850,000
.reviewIRR 5,510,0001 IRR 7,650,000IRR 5,510,000
.marketingIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.managementIRR 8,370,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.loanIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.limitedIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.lightingIRR 8,370,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.investmentsIRR 11,170,0001 IRR 55,280,000IRR 55,280,000
.insureIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.horseIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.glassIRR 28,010,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.givesIRR 15,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.financialIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.faithIRR 5,510,0001 IRR 7,650,000IRR 5,510,000
.failIRR 8,370,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.exposedIRR 10,150,0001 IRR 10,150,000IRR 10,150,000
.engineeringIRR 8,370,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.directoryIRR 2,790,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.diamondsIRR 28,010,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.degreeIRR 8,370,0001 IRR 23,190,000IRR 23,190,000
.dealsIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.datingIRR 16,750,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.deIRR 2,525,0001 IRR 1,878,000IRR 1,878,000
.creditcardIRR 5,580,0001 IRR 77,400,000IRR 77,400,000
.coolIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.consultingIRR 11,170,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.constructionIRR 4,470,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.communityIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.coachIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.christmasIRR 22,490,0001 IRR 22,490,000IRR 22,490,000
.cabIRR 11,170,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.buildersIRR 4,470,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.bargainsIRR 8,370,0001 IRR 15,220,000IRR 15,220,000
.associatesIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.accountantIRR 14,400,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.venturesIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.hockeyIRR 8,370,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.hu.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.eu.comIRR 8,355,0001 IRR 8,355,000IRR 8,355,000
.com.coIRR 5,770,0001 IRR 5,770,000IRR 5,770,000
.cloudIRR 10,810,0001 IRR 10,810,000IRR 10,810,000
.co.comIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.acIRR 34,900,0001 IRR 34,900,000IRR 34,900,000
.co.atIRR 5,013,0001 IRR 5,013,000IRR 5,013,000
.co.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.com.deIRR 2,810,0001 IRR 2,810,000IRR 2,810,000
.com.seIRR 4,642,0001 IRR 4,642,000IRR 4,642,000
.condosIRR 25,360,0001 IRR 25,360,000IRR 25,360,000
.contractorsIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.accountantsIRR 16,750,0001 IRR 51,600,000IRR 51,600,000
.ae.orgIRR 8,425,0001 IRR 8,425,000IRR 8,425,000
.africa.comIRR 11,206,0001 IRR 11,206,000IRR 11,206,000
.agIRR 42,125,0001 IRR 42,125,000IRR 42,125,000
.ar.comIRR 11,397,0001 IRR 11,397,000IRR 11,397,000
.atIRR 5,013,0001 IRR 5,013,000IRR 5,013,000
.autoIRR 1,440,620,0001 IRR 1,440,620,000IRR 1,440,620,000
.bayernIRR 17,940,0001 IRR 17,940,000IRR 17,940,000
.beIRR 2,673,0001 IRR 2,673,000IRR 2,673,000
.beerIRR 14,410,0001 IRR 14,410,000IRR 14,410,000
.berlinIRR 31,010,0001 IRR 31,010,000IRR 31,010,000
.betIRR 7,517,0001 IRR 7,517,000IRR 7,517,000
.bidIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.bioIRR 5,580,0001 IRR 38,700,000IRR 38,700,000
.blackfridayIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.br.comIRR 23,780,0001 IRR 23,780,000IRR 23,780,000
.carIRR 1,440,620,0001 IRR 1,440,620,000IRR 1,440,620,000
.cardsIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.careIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.carsIRR 1,440,620,0001 IRR 1,440,620,000IRR 1,440,620,000
.casaIRR 4,780,0001 IRR 4,780,000IRR 4,780,000
.chIRR 3,037,0001 IRR 3,037,000IRR 3,037,000
.churchIRR 11,170,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.claimsIRR 11,170,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.cnIRR 2,644,0001 IRR 2,644,000IRR 2,644,000
.cn.comIRR 10,090,0001 IRR 21,610,000IRR 10,090,000
.couponsIRR 8,370,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.cricketIRR 14,400,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.cruisesIRR 8,370,0001 IRR 25,360,000IRR 25,360,000
.cymruIRR 6,710,0001 IRR 6,710,000IRR 6,710,000
.danceIRR 8,370,0001 IRR 12,530,000IRR 12,530,000
.de.comIRR 8,355,0001 IRR 8,355,000IRR 8,355,000
.democratIRR 5,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.digitalIRR 3,350,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.directIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.dogIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.enterprisesIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.euIRR 2,673,0001 IRR 2,503,000IRR 2,673,000
.expressIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.familyIRR 11,170,0001 IRR 14,750,000IRR 14,750,000
.foundationIRR 15,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.futbolIRR 6,160,0001 IRR 6,160,000IRR 6,160,000
.fyiIRR 5,580,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.gameIRR 216,100,0001 IRR 216,100,000IRR 216,100,000
.gb.comIRR 32,622,0001 IRR 32,622,000IRR 32,622,000
.gb.netIRR 3,940,0001 IRR 3,940,000IRR 3,940,000
.giftsIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.golfIRR 2,790,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.gr.comIRR 8,190,0001 IRR 8,190,000IRR 8,190,000
.gratisIRR 10,150,0001 IRR 10,150,000IRR 10,150,000
.gripeIRR 15,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.guideIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.guruIRR 2,230,0001 IRR 18,430,000IRR 18,430,000
.hamburgIRR 31,010,0001 IRR 31,010,000IRR 31,010,000
.hausIRR 11,170,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.healthcareIRR 28,010,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.hiphopIRR 16,670,0001 IRR 16,670,000IRR 16,670,000
.hivIRR 128,940,0001 IRR 128,940,000IRR 128,940,000
.hostingIRR 224,890,0001 IRR 224,890,000IRR 224,890,000
.houseIRR 8,370,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.hu.netIRR 17,920,0001 IRR 17,920,000IRR 17,920,000
.immoIRR 5,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.immobilienIRR 8,370,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.in.netIRR 3,418,0001 IRR 3,418,000IRR 3,418,000
.industriesIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.inkIRR 2,440,0001 IRR 13,690,000IRR 13,690,000
.irishIRR 5,580,0001 IRR 7,610,000IRR 7,610,000
.jetztIRR 5,580,0001 IRR 10,150,000IRR 10,150,000
.jp.netIRR 3,962,0001 IRR 3,962,000IRR 3,962,000
.jpn.comIRR 21,610,0001 IRR 21,610,000IRR 21,610,000
.juegosIRR 224,890,0001 IRR 224,890,000IRR 224,890,000
.kaufenIRR 5,580,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.kimIRR 5,580,0001 IRR 10,320,000IRR 10,320,000
.kr.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.laIRR 14,042,0001 IRR 14,042,000IRR 14,042,000
.lcIRR 10,112,0001 IRR 10,112,000IRR 10,112,000
.leaseIRR 8,370,0001 IRR 25,360,000IRR 25,360,000
.liIRR 3,037,0001 IRR 3,037,000IRR 3,037,000
.limoIRR 11,170,0001 IRR 26,090,000IRR 26,090,000
.loansIRR 11,170,0001 IRR 51,600,000IRR 51,600,000
.ltdaIRR 20,180,0001 IRR 20,180,000IRR 20,180,000
.maisonIRR 11,170,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.me.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.memorialIRR 25,730,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.menIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.mex.comIRR 7,210,0001 IRR 7,210,000IRR 7,210,000
.mnIRR 19,658,0001 IRR 19,658,000IRR 19,658,000
.modaIRR 11,170,0001 IRR 15,580,000IRR 15,580,000
.momIRR 1,390,0001 IRR 18,010,000IRR 18,010,000
.mortgageIRR 8,370,0001 IRR 25,800,000IRR 25,800,000
.net.coIRR 5,770,0001 IRR 5,770,000IRR 5,770,000
.net.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.ninjaIRR 5,580,0001 IRR 11,800,000IRR 11,800,000
.no.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.nrwIRR 22,420,0001 IRR 22,420,000IRR 22,420,000
.nuIRR 7,532,0001 IRR 7,532,000IRR 7,532,000
.or.atIRR 5,850,0001 IRR 5,850,000IRR 5,850,000
.org.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.partnersIRR 13,960,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
.partsIRR 11,170,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.partyIRR 3,350,0001 IRR 4,470,000IRR 3,350,000
.petIRR 8,370,0001 IRR 10,320,000IRR 10,320,000
.photosIRR 5,580,0001 IRR 11,060,000IRR 11,060,000
.pinkIRR 8,370,0001 IRR 10,320,000IRR 10,320,000
.placeIRR 8,850,0001 IRR 8,850,000IRR 8,850,000
.plc.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.plumbingIRR 8,370,0001 IRR 25,730,000IRR 25,730,000
.productionsIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.propertiesIRR 5,580,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.propertyIRR 74,970,0001 IRR 74,970,000IRR 74,970,000
.protectionIRR 1,440,620,0001 IRR 1,440,620,000IRR 1,440,620,000
.pubIRR 16,960,0001 IRR 16,960,000IRR 16,960,000
.qc.comIRR 10,744,0001 IRR 10,744,000IRR 10,744,000
.racingIRR 5,510,0001 IRR 7,650,000IRR 5,510,000
.recipesIRR 5,580,0001 IRR 28,010,000IRR 28,010,000
