بهترین سایت جستجو، خرید و ثبت دامین در ایران

ثبت دامنه (‌خرید دامین)‌

خرید و ثبت دامنه از رسانگار

در رسانگار دامنه مورد نظر را به به نام خود با مالیکت و امکانات کامل مدیریت بصورت آنلاین ثبت کنید

مزایای ثبت دامین در رسانگار

امکان تمدید خودکار

در صورت فعال کردن امکان تمدید خودکار و اعتبار ریالی کافی در حساب کاربری ، دامین شما قبل از سررسید انقضا بصورت خودکار تمدید خواهد شد

امکان مخفی کردن Whois

در صورت ثبت دامین خود در رسانگار، امکان خرید/فعال سازی رایگان عدم نمایش مشخصات هوییز دامین را برای خواهید داشت.

امکان قفل و آزاد کردن دامین

در صورتی که دامین شما توسط رجیستاری قفل باشد امکان دزدیدن آن دامین حتی در صورت دسترسی به ایمیل شما هم فراهم نخواهد بود

پنل مستقل مدیریت

در صورت ثبت دامین خود در رسانگار ، امکان مدیریت کامل دامین خود را در پنل مدیریتی با قابلیتهای کامل خواهید داشت

جستجو و ثبت دامین به سادگی چند کلیک

نام مورد نظر خود را در بیش از 400 پسوند بصورت هوشمند و با یک کلیک جستجو کنید!

دامنه آدرس و هویت شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است. نام مورد نظر خود را انتخاب کنید برای ثبت با بیش از 400 پسوند مختلف اقدام کنید ، قبلا ثبت شدن نام مورد نظر شما دیگر یک مساله مهم نیست.
لازم به ذکر است در سیستم رسانگار دامین به نام کاربر خود کاربر با عامل کالکیت ایمیل ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به خود شما خواهد بود.

دامین خود را با پسوندهای جدید ثبت کنید

ثبت دامین NET

شروع از 8,510,000 ریال سالانه

.net سومین پسوند جهانی محبوب است ، مالکین این پسوند به راحتی به عنوان کسب کار آنلاین و تحت شبکه شناخته می‏شوند . برای ثبت دامین .net از طریق رسانگار اقدام کنید..

ثبت دامین ORG

شروع از 7,470,000 ریال سالانه

.org دومین پسوند مهرف و شناخته شده جهانی است که به هدف تخصیص به سازمان‎ها معرفی و خیلی سریع به پوسند جایگزین نامهای قبل شده و با گذشت زمان به عنوان Brand Protection مورد استفاده قرار گرفت

ثبت دامین COM

شروع از 7,710,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین IR

شروع از 1,200,000 ریال سالانه

.ir دامین ملی ایران است که توسط رجیستاری موسسه فیزیک نظری مدیریت و ارائه می‎شود ، رسانگار به عنوان نماینده ثبت دامین دات آی آر می باشد که این پسوند و زیرمجموعه های آن را با قیمت بسیار مناسب برای ثبت به کاربران ارائه می‎کند

ثبت دامین PW

شروع از 8,817,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین INFO

شروع از 3,890,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین LINK

شروع از 7,330,000 ریال سالانه

.com شناخته شده ترین پسوند جهنای دامین با 30 سال تاریخچه اینرتنت پیوند خورده است ، پسوند .com پشت محبوبیت جهانی خود 30 سال سابقه ظهور افول نام های مختلف را یدک می‎کشد.

ثبت دامین SITE

شروع از 1,950,000 ریال سالانه

.site از پسوندهای جدید ثبت دامین است که میتواند فضای جدید یرای ثبت دامین های چند حرفی و کوتاه را برای شما فراهم کند ، رسانگار معمولا تخفیف هایی تا 90% روی قیمت ثبت .site ارائه می‎کند

ثبت دامین رایگان

رسانگار به همراه سرویس های میزبانی با کیفیت بالای خود ، امکان ثبت نام یک دامنه رایگان را برای هر دامنه رایگان به صورت خودکار در هر سال تمدید می شود و کاربر تا زمانی که از سرویس های میزبانی رسانگار استفاده می کند برای تمدید دامین هیچ هزینه ای پرداخت نمی‎کند.

قیمت ثبت دامین

پیشنهاد می‎کنیم لیست پسوندها را برای پسوندهای جذاب مد نظر خود جستجو کنید، در این پسوندها می‎توانید نام های کوتاه مد نظر خود را به راحتی ثبت کنید

پسوندهزینه ثبت مدت زمانهزینه تمدیدهزینه انتقال + تمدید
.comIRR 7,710,0001 IRR 7,840,000IRR 7,730,000
.coIRR 22,510,0001 IRR 22,510,000IRR 22,510,000
.netIRR 8,510,0001 IRR 8,510,000IRR 8,510,000
.orgIRR 7,470,0001 IRR 8,570,000IRR 7,470,000
.bizIRR 13,730,0001 IRR 13,730,000IRR 13,730,000
.infoIRR 3,890,0001 IRR 16,840,000IRR 16,840,000
.proIRR 3,110,0001 IRR 16,840,000IRR 16,840,000
.pwIRR 8,817,0001 IRR 8,817,000IRR 8,817,000
.inIRR 10,720,0001 IRR 10,720,000IRR 9,430,000
.mobiIRR 6,230,0001 IRR 21,050,000IRR 21,050,000
.meIRR 11,540,0001 IRR 13,850,000IRR 13,850,000
.bzIRR 9,546,0001 IRR 9,546,000IRR 9,546,000
.ccIRR 8,050,0001 IRR 8,050,000IRR 8,050,000
.wsIRR 10,672,0001 IRR 10,672,000IRR 10,672,000
.nlIRR 2,602,0001 IRR 2,602,000IRR 2,602,000
.irIRR 1,200,0001 IRR 1,200,000IRR 1,200,000
.asiaIRR 10,060,0001 IRR 10,060,000IRR 10,060,000
.photographyIRR 11,680,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.academyIRR 19,480,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.agencyIRR 3,890,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.bandIRR 19,480,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.businessIRR 3,110,0001 IRR 8,240,000IRR 8,240,000
.centerIRR 9,350,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.chatIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.cityIRR 6,230,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.clinicIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.computerIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.websiteIRR 1,950,0001 IRR 15,080,000IRR 15,080,000
.siteIRR 1,950,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.plusIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.newsIRR 9,350,0001 IRR 20,580,000IRR 20,580,000
.xyzIRR 2,920,0001 IRR 9,630,000IRR 9,630,000
.linkIRR 7,330,0001 IRR 7,330,000IRR 7,330,000
.vipIRR 11,580,0001 IRR 11,580,000IRR 11,580,000
.hostIRR 65,350,0001 IRR 65,350,000IRR 65,350,000
.topIRR 1,250,0001 IRR 3,930,000IRR 3,930,000
.onlineIRR 2,930,0001 IRR 25,140,000IRR 25,140,000
.tradeIRR 4,670,0001 IRR 6,420,000IRR 4,670,000
.clubIRR 12,170,0001 IRR 12,170,000IRR 12,170,000
.pressIRR 49,260,0001 IRR 49,260,000IRR 49,260,000
.cashIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.solutionsIRR 7,790,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.lifeIRR 2,330,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.liveIRR 3,110,0001 IRR 20,580,000IRR 20,580,000
.shopIRR 24,130,0001 IRR 24,130,000IRR 24,130,000
.nameIRR 6,710,0001 IRR 6,710,000IRR 6,710,000
.actorIRR 15,580,0001 IRR 26,800,000IRR 26,800,000
.apartmentsIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.auctionIRR 3,890,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.audioIRR 104,620,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.lolIRR 1,940,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.loveIRR 8,770,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.mbaIRR 15,580,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.marketIRR 25,720,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.moneyIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.barIRR 28,084,0001 IRR 28,084,000IRR 28,084,000
.bikeIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.bingoIRR 11,680,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.boutiqueIRR 3,890,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.blackIRR 15,580,0001 IRR 43,720,000IRR 43,720,000
.blueIRR 11,680,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.cafeIRR 7,790,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.cameraIRR 11,680,0001 IRR 41,150,000IRR 41,150,000
.campIRR 6,230,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.capitalIRR 11,680,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.cateringIRR 23,670,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.clickIRR 1,950,0001 IRR 9,470,000IRR 9,470,000
.codesIRR 6,230,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.companyIRR 3,890,0001 IRR 8,240,000IRR 8,240,000
.designIRR 35,800,0001 IRR 35,800,000IRR 35,800,000
.dietIRR 104,620,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.domainsIRR 15,580,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.emailIRR 6,230,0001 IRR 18,520,000IRR 18,520,000
.energyIRR 11,680,0001 IRR 72,010,000IRR 72,010,000
.engineerIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.expertIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.educationIRR 11,680,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.fashionIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.financeIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.fitIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.fitnessIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.footballIRR 15,580,0001 IRR 14,160,000IRR 14,160,000
.galleryIRR 15,430,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.giftIRR 13,410,0001 IRR 13,410,000IRR 13,410,000
.goldIRR 7,790,0001 IRR 72,010,000IRR 72,010,000
.graphicsIRR 15,430,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.greenIRR 7,790,0001 IRR 54,010,000IRR 54,010,000
.helpIRR 5,460,0001 IRR 23,150,000IRR 23,150,000
.holidayIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.internationalIRR 9,350,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.kitchenIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.landIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.legalIRR 7,790,0001 IRR 41,150,000IRR 41,150,000
.networkIRR 4,670,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.photoIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.pizzaIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.redIRR 11,680,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.rehabIRR 11,680,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.reportIRR 7,790,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.restIRR 8,770,0001 IRR 25,140,000IRR 25,140,000
.ripIRR 6,230,0001 IRR 13,150,000IRR 13,150,000
.runIRR 3,890,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.saleIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.socialIRR 9,350,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.shoesIRR 31,170,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.schoolIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.spaceIRR 1,950,0001 IRR 15,790,000IRR 15,790,000
.styleIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.supportIRR 6,230,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.taxiIRR 11,680,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.techIRR 3,900,0001 IRR 35,190,000IRR 35,190,000
.tennisIRR 35,900,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.technologyIRR 9,350,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.tipsIRR 11,680,0001 IRR 18,520,000IRR 18,520,000
.toolsIRR 9,350,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.toysIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.townIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.universityIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.videoIRR 11,680,0001 IRR 20,580,000IRR 20,580,000
.visionIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.watchIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.weddingIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.wikiIRR 3,400,0001 IRR 19,110,000IRR 19,110,000
.workIRR 6,320,0001 IRR 6,320,000IRR 6,320,000
.worldIRR 2,330,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.yogaIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.zoneIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.ioIRR 48,700,0001 IRR 48,700,000IRR 48,700,000
.buildIRR 27,770,0001 IRR 27,770,000IRR 27,770,000
.careersIRR 31,170,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.cheapIRR 7,790,0001 IRR 21,240,000IRR 21,240,000
.cleaningIRR 39,100,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.clothingIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.coffeeIRR 9,350,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.collegeIRR 19,480,0001 IRR 45,240,000IRR 45,240,000
.cookingIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.countryIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.creditIRR 9,350,0001 IRR 72,010,000IRR 72,010,000
.dateIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.deliveryIRR 9,350,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.dentalIRR 41,150,0001 IRR 41,150,000IRR 41,150,000
.discountIRR 11,680,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.downloadIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.fansIRR 8,890,0001 IRR 8,890,000IRR 8,890,000
.equipmentIRR 15,580,0001 IRR 16,470,000IRR 16,470,000
.estateIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.eventsIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.exchangeIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.farmIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.fishIRR 15,580,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.fishingIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.flightsIRR 31,170,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.floristIRR 11,680,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.flowersIRR 104,620,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.forsaleIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.fundIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.furnitureIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.gardenIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.globalIRR 31,170,0001 IRR 54,010,000IRR 54,010,000
.guitarsIRR 104,620,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.holdingsIRR 39,100,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.instituteIRR 7,790,0001 IRR 16,470,000IRR 16,470,000
.picsIRR 1,940,0001 IRR 20,930,000IRR 20,930,000
.mediaIRR 4,670,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.picturesIRR 7,790,0001 IRR 7,590,000IRR 7,590,000
.rentIRR 19,480,0001 IRR 45,240,000IRR 45,240,000
.restaurantIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.servicesIRR 6,230,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.softwareIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.systemsIRR 9,350,0001 IRR 18,520,000IRR 18,520,000
.telIRR 9,050,0001 IRR 9,050,000IRR 9,050,000
.theaterIRR 15,580,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.tvIRR 25,140,0001 IRR 25,140,000IRR 25,140,000
.webcamIRR 13,440,0001 IRR 13,440,000IRR 13,440,000
.villasIRR 15,580,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.trainingIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.toursIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.ticketsIRR 351,850,0001 IRR 351,850,000IRR 351,850,000
.surgeryIRR 35,900,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.surfIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.solarIRR 7,790,0001 IRR 41,150,000IRR 41,150,000
.skiIRR 31,170,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.singlesIRR 7,790,0001 IRR 21,240,000IRR 21,240,000
.rocksIRR 7,790,0001 IRR 12,350,000IRR 12,350,000
.reviewIRR 7,590,0001 IRR 10,520,000IRR 7,590,000
.marketingIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.managementIRR 11,680,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.loanIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.limitedIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.lightingIRR 11,680,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.investmentsIRR 15,580,0001 IRR 77,150,000IRR 77,150,000
.insureIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.horseIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.glassIRR 39,100,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.givesIRR 21,750,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.financialIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.faithIRR 7,590,0001 IRR 10,520,000IRR 7,590,000
.failIRR 11,680,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.exposedIRR 14,160,0001 IRR 14,160,000IRR 14,160,000
.engineeringIRR 11,680,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.directoryIRR 3,890,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.diamondsIRR 39,100,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.degreeIRR 11,680,0001 IRR 32,360,000IRR 32,360,000
.dealsIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.datingIRR 23,370,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.deIRR 2,525,0001 IRR 1,878,000IRR 1,878,000
.creditcardIRR 7,790,0001 IRR 108,010,000IRR 108,010,000
.coolIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.consultingIRR 15,580,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.constructionIRR 6,230,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.communityIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.coachIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.christmasIRR 31,390,0001 IRR 31,390,000IRR 31,390,000
.cabIRR 15,580,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.buildersIRR 6,230,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.bargainsIRR 11,680,0001 IRR 21,240,000IRR 21,240,000
.associatesIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.accountantIRR 20,090,0001 IRR 20,090,000IRR 20,090,000
.venturesIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.hockeyIRR 11,680,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.hu.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.eu.comIRR 8,355,0001 IRR 8,355,000IRR 8,355,000
.com.coIRR 8,050,0001 IRR 8,050,000IRR 8,050,000
.cloudIRR 15,080,0001 IRR 15,080,000IRR 15,080,000
.co.comIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.acIRR 48,700,0001 IRR 48,700,000IRR 48,700,000
.co.atIRR 5,013,0001 IRR 5,013,000IRR 5,013,000
.co.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.com.deIRR 3,980,0001 IRR 3,980,000IRR 3,980,000
.com.seIRR 4,642,0001 IRR 4,642,000IRR 4,642,000
.condosIRR 35,390,0001 IRR 35,390,000IRR 35,390,000
.contractorsIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.accountantsIRR 23,370,0001 IRR 72,010,000IRR 72,010,000
.ae.orgIRR 8,425,0001 IRR 8,425,000IRR 8,425,000
.africa.comIRR 11,206,0001 IRR 11,206,000IRR 11,206,000
.agIRR 42,125,0001 IRR 42,125,000IRR 42,125,000
.ar.comIRR 11,397,0001 IRR 11,397,000IRR 11,397,000
.atIRR 5,013,0001 IRR 5,013,000IRR 5,013,000
.autoIRR 2,010,530,0001 IRR 2,010,530,000IRR 2,010,530,000
.bayernIRR 25,390,0001 IRR 25,390,000IRR 25,390,000
.beIRR 2,673,0001 IRR 2,673,000IRR 2,673,000
.beerIRR 20,110,0001 IRR 20,110,000IRR 20,110,000
.berlinIRR 43,880,0001 IRR 43,880,000IRR 43,880,000
.betIRR 7,517,0001 IRR 7,517,000IRR 7,517,000
.bidIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.bioIRR 7,790,0001 IRR 54,010,000IRR 54,010,000
.blackfridayIRR 104,620,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.br.comIRR 33,180,0001 IRR 33,180,000IRR 33,180,000
.carIRR 2,010,530,0001 IRR 2,010,530,000IRR 2,010,530,000
.cardsIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.careIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.carsIRR 2,010,530,0001 IRR 2,010,530,000IRR 2,010,530,000
.casaIRR 6,670,0001 IRR 6,670,000IRR 6,670,000
.chIRR 3,037,0001 IRR 3,037,000IRR 3,037,000
.churchIRR 15,580,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.claimsIRR 15,580,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.cnIRR 2,644,0001 IRR 2,644,000IRR 2,644,000
.cn.comIRR 14,080,0001 IRR 30,160,000IRR 14,080,000
.couponsIRR 11,680,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.cricketIRR 20,090,0001 IRR 20,090,000IRR 20,090,000
.cruisesIRR 11,680,0001 IRR 35,390,000IRR 35,390,000
.cymruIRR 9,740,0001 IRR 9,740,000IRR 9,740,000
.danceIRR 11,680,0001 IRR 17,490,000IRR 17,490,000
.de.comIRR 8,355,0001 IRR 8,355,000IRR 8,355,000
.democratIRR 7,790,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.digitalIRR 4,670,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.directIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.dogIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.enterprisesIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.euIRR 2,673,0001 IRR 2,503,000IRR 2,673,000
.expressIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.familyIRR 15,580,0001 IRR 20,580,000IRR 20,580,000
.foundationIRR 21,750,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.futbolIRR 8,600,0001 IRR 8,600,000IRR 8,600,000
.fyiIRR 7,790,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.gameIRR 301,580,0001 IRR 301,580,000IRR 301,580,000
.gb.comIRR 32,622,0001 IRR 32,622,000IRR 32,622,000
.gb.netIRR 3,940,0001 IRR 3,940,000IRR 3,940,000
.giftsIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.golfIRR 3,890,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.gr.comIRR 11,590,0001 IRR 11,590,000IRR 11,590,000
.gratisIRR 14,160,0001 IRR 14,160,000IRR 14,160,000
.gripeIRR 21,750,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.guideIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.guruIRR 3,110,0001 IRR 25,720,000IRR 25,720,000
.hamburgIRR 43,880,0001 IRR 43,880,000IRR 43,880,000
.hausIRR 15,580,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.healthcareIRR 39,100,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.hiphopIRR 23,270,0001 IRR 23,270,000IRR 23,270,000
.hivIRR 179,950,0001 IRR 179,950,000IRR 179,950,000
.hostingIRR 313,860,0001 IRR 313,860,000IRR 313,860,000
.houseIRR 11,680,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.hu.netIRR 25,360,0001 IRR 25,360,000IRR 25,360,000
.immoIRR 7,790,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.immobilienIRR 11,680,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.in.netIRR 3,418,0001 IRR 3,418,000IRR 3,418,000
.industriesIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.inkIRR 3,400,0001 IRR 19,110,000IRR 19,110,000
.irishIRR 7,790,0001 IRR 10,620,000IRR 10,620,000
.jetztIRR 7,790,0001 IRR 14,160,000IRR 14,160,000
.jp.netIRR 3,962,0001 IRR 3,962,000IRR 3,962,000
.jpn.comIRR 30,160,0001 IRR 30,160,000IRR 30,160,000
.juegosIRR 313,860,0001 IRR 313,860,000IRR 313,860,000
.kaufenIRR 7,790,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.kimIRR 7,790,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.kr.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.laIRR 14,042,0001 IRR 14,042,000IRR 14,042,000
.lcIRR 10,112,0001 IRR 10,112,000IRR 10,112,000
.leaseIRR 11,680,0001 IRR 35,390,000IRR 35,390,000
.liIRR 3,037,0001 IRR 3,037,000IRR 3,037,000
.limoIRR 15,580,0001 IRR 36,410,000IRR 36,410,000
.loansIRR 15,580,0001 IRR 72,010,000IRR 72,010,000
.ltdaIRR 28,160,0001 IRR 28,160,000IRR 28,160,000
.maisonIRR 15,580,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.me.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.memorialIRR 35,900,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.menIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.mex.comIRR 10,060,0001 IRR 10,060,000IRR 10,060,000
.mnIRR 19,658,0001 IRR 19,658,000IRR 19,658,000
.modaIRR 15,580,0001 IRR 21,750,000IRR 21,750,000
.momIRR 1,940,0001 IRR 25,140,000IRR 25,140,000
.mortgageIRR 11,680,0001 IRR 36,010,000IRR 36,010,000
.net.coIRR 8,050,0001 IRR 8,050,000IRR 8,050,000
.net.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.ninjaIRR 7,790,0001 IRR 16,470,000IRR 16,470,000
.no.comIRR 16,294,0001 IRR 16,294,000IRR 16,294,000
.nrwIRR 31,730,0001 IRR 31,730,000IRR 31,730,000
.nuIRR 7,532,0001 IRR 7,532,000IRR 7,532,000
.or.atIRR 8,280,0001 IRR 8,280,000IRR 8,280,000
.org.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.partnersIRR 19,480,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
.partsIRR 15,580,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.partyIRR 4,670,0001 IRR 6,620,000IRR 4,670,000
.petIRR 11,680,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.photosIRR 7,790,0001 IRR 15,430,000IRR 15,430,000
.pinkIRR 11,680,0001 IRR 14,400,000IRR 14,400,000
.placeIRR 12,350,0001 IRR 12,350,000IRR 12,350,000
.plc.ukIRR 3,129,0001 IRR 3,129,000IRR 3,129,000
.plumbingIRR 11,680,0001 IRR 35,900,000IRR 35,900,000
.productionsIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.propertiesIRR 7,790,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.propertyIRR 63,320,0001 IRR 104,620,000IRR 104,620,000
.protectionIRR 2,010,530,0001 IRR 2,010,530,000IRR 2,010,530,000
.pubIRR 23,670,0001 IRR 23,670,000IRR 23,670,000
.qc.comIRR 10,744,0001 IRR 10,744,000IRR 10,744,000
.racingIRR 7,590,0001 IRR 10,520,000IRR 7,590,000
.recipesIRR 7,790,0001 IRR 39,100,000IRR 39,100,000
